Classement
Défiez votre famille, vos amis ou vos collègues et comparez votre temps à celui des autres équipes !
Retrouvez l'ensemble des classements par enquête et par équipes. Le classement dépend du temps total correspondant au temps d'enquête imputé des pénalités de temps. L'équipe la mieux classée est celle qui a réussi à réaliser le parcours en un temps record. Réservez dès maintenant votre enquête et défiez les équipes afin de réaliser un meilleur score !
La première grappe

Positionkeyboard_arrow_down | Nom de l'équipe | Temps d'enquête | Pénalité de temps | Temps total |
---|---|---|---|---|
1 | lycée sud médoc en force star | 52:30 | 5 min | 57:30 |
2 | Les punks de caudéran | 58:25 | - | 58:25 |
3 | Florent Moulinier | 49:49 | 10 min | 59:49 |
4 | Un Escape Presque Parfait | 57:43 | 5 min | 1:02:43 |
5 | La 7ème compagnie | 1:00:35 | 5 min | 1:05:35 |
6 | Los Enamorados | 1:01:51 | 5 min | 1:06:51 |
7 | zonono | 1:02:00 | 5 min | 1:07:00 |
8 | La Route Joyeuse | 1:02:59 | 5 min | 1:07:59 |
9 | Tout est permis | 1:09:13 | - | 1:09:13 |
10 | GAMAY | 59:38 | 10 min | 1:09:38 |
11 | Igor | 1:07:00 | 5 min | 1:12:00 |
12 | bouillon coralie | 1:02:36 | 10 min | 1:12:36 |
13 | Escape Hunt | 1:08:03 | 5 min | 1:13:03 |
14 | Les Martinets | 1:13:38 | - | 1:13:38 |
15 | Forza TãoTão | 1:16:54 | - | 1:16:54 |
16 | Merguez | 1:11:58 | 5 min | 1:16:58 |
17 | Valoulou Team | 1:12:05 | 5 min | 1:17:05 |
18 | The BB group | 1:18:34 | - | 1:18:34 |
19 | Alice | 1:09:24 | 10 min | 1:19:24 |
20 | La compagnie fermière | 1:05:18 | 15 min | 1:20:18 |
play_circle_outlineJouer dès maintenant !
L'héritage des templiers

Positionkeyboard_arrow_down | Nom de l'équipe | Temps d'enquête | Pénalité de temps | Temps total |
---|---|---|---|---|
1 | loup star | 1:10:59 | - | 1:10:59 |
2 | La Belle Aventure | 1:09:10 | 5 min | 1:14:10 |
3 | Les Offic Yeah | 1:17:12 | 5 min | 1:22:12 |
4 | Team Goudda | 1:25:13 | - | 1:25:13 |
5 | JRHJ | 1:32:03 | - | 1:32:03 |
6 | Les guedines | 1:26:15 | 10 min | 1:36:15 |
7 | Poto poto | 1:31:17 | 5 min | 1:36:17 |
8 | vogmaz | 1:28:29 | 10 min | 1:38:29 |
9 | Zou | 1:36:58 | 5 min | 1:41:58 |
10 | Les Avanouilles | 1:39:07 | 5 min | 1:44:07 |
11 | Angoulloisirs3 | 1:42:08 | 5 min | 1:47:08 |
12 | Student 14 | 1:44:54 | 5 min | 1:49:54 |
13 | Charlène COURBOIS | 1:46:28 | 5 min | 1:51:28 |
14 | Cucendron | 1:37:33 | 15 min | 1:52:33 |
15 | Les 2-5eme de Soupic | 1:44:12 | 10 min | 1:54:12 |
16 | Hervé Jadault | 1:44:38 | 10 min | 1:54:38 |
17 | Student 51 | 1:35:11 | 20 min | 1:55:11 |
18 | Student 49 | 1:25:53 | 30 min | 1:55:53 |
19 | MaRochelle | 1:50:57 | 5 min | 1:55:57 |
20 | Chouchouteam | 1:41:53 | 15 min | 1:56:53 |
play_circle_outlineJouer dès maintenant !
Le gueuleton de Gnafron

Positionkeyboard_arrow_down | Nom de l'équipe | Temps d'enquête | Pénalité de temps | Temps total |
---|---|---|---|---|
1 | Matheux Sans Frontières star | 1:25:14 | 5 min | 1:30:14 |
2 | Têtes de Pralines | 1:31:00 | - | 1:31:00 |
3 | Les Fenottes | 1:16:10 | 15 min | 1:31:10 |
4 | Moret | 1:41:19 | 5 min | 1:46:19 |
5 | SagesseAmygdalMorpionSyphie | 1:33:43 | 15 min | 1:48:43 |
6 | La team Blanblan | 1:45:00 | 5 min | 1:50:00 |
7 | Augustin BOSVET | 1:42:09 | 10 min | 1:52:09 |
8 | Les Sean Haricots | 1:31:14 | 25 min | 1:56:14 |
9 | Les petits jaffard | 1:43:59 | 15 min | 1:58:59 |
10 | Gônes forever young | 2:04:36 | - | 2:04:36 |
11 | RDM | 2:00:52 | 5 min | 2:05:52 |
12 | Potato | 1:57:28 | 10 min | 2:07:28 |
13 | Les Parigots | 2:11:21 | - | 2:11:21 |
14 | Rouge | 1:38:18 | 35 min | 2:13:18 |
15 | Petits Marseillais | 1:49:36 | 25 min | 2:14:36 |
16 | Blueafjblarf | 1:59:41 | 15 min | 2:14:41 |
17 | Las Klakets | 1:49:48 | 25 min | 2:14:48 |
18 | the meuf | 1:50:19 | 25 min | 2:15:19 |
19 | Bleu ciel | 1:46:50 | 30 min | 2:16:50 |
20 | Beige | 1:43:09 | 35 min | 2:18:09 |
play_circle_outlineJouer dès maintenant !
L'incroyable machine

Positionkeyboard_arrow_down | Nom de l'équipe | Temps d'enquête | Pénalité de temps | Temps total |
---|---|---|---|---|
1 | King Dass star | 40:59 | - | 40:59 |
2 | Groupe 1 | 1:06:05 | - | 1:06:05 |
3 | Team Gros Sac | 1:21:11 | - | 1:21:11 |
4 | Isegirls | 1:18:41 | 20 min | 1:38:41 |
5 | Team 3 | 1:17:12 | 35 min | 1:52:12 |
6 | Team 2 | 1:23:32 | 30 min | 1:53:32 |
7 | les lapins futés | 1:49:44 | 5 min | 1:54:44 |
8 | CHOBLET | 1:58:25 | 10 min | 2:08:25 |
9 | Les ragondins royalistes | 1:47:51 | 30 min | 2:17:51 |
10 | Les pas perdus | 2:20:00 | 30 min | 2:50:00 |
11 | Team 4 | 2:10:57 | 45 min | 2:55:57 |
12 | Les gros bides | 2:08:01 | 95 min | 3:43:01 |
13 | Aludria | 3:20:45 | 35 min | 3:55:45 |
14 | Les Chatoons | 4:18:16 | 65 min | 5:23:16 |
play_circle_outlineJouer dès maintenant !
L'enlèvement de Louis VIII

Positionkeyboard_arrow_down | Nom de l'équipe | Temps d'enquête | Pénalité de temps | Temps total |
---|---|---|---|---|
1 | GRAPHIC star | 1:00:20 | - | 1:00:20 |
2 | TEAM OFFICE 1 | 1:04:33 | - | 1:04:33 |
3 | Caza | 59:56 | 10 min | 1:09:56 |
4 | OLIVIER PAIRAULT | 1:04:57 | 5 min | 1:09:57 |
5 | FloMille | 1:11:56 | 10 min | 1:21:56 |
6 | Juventousse | 46:59 | 35 min | 1:21:59 |
7 | Tristan Lairmelin | 1:13:01 | 10 min | 1:23:01 |
8 | Oc | 55:45 | 30 min | 1:25:45 |
9 | TEAM OFFICE 2 | 1:16:32 | 10 min | 1:26:32 |
10 | AD | 1:07:55 | 20 min | 1:27:55 |
11 | PAVIE | 1:03:41 | 25 min | 1:28:41 |
12 | TEAM WATSON | 58:44 | 30 min | 1:28:44 |
13 | EQUIPE 6 | 59:49 | 30 min | 1:29:49 |
14 | Diplodocus | 56:30 | 35 min | 1:31:30 |
15 | Richard | 1:11:58 | 20 min | 1:31:58 |
16 | Loic Chamberland | 1:07:10 | 25 min | 1:32:10 |
17 | Stark | 1:12:31 | 20 min | 1:32:31 |
18 | CAROLINE BECHADE | 1:09:09 | 25 min | 1:34:09 |
19 | EQUIPE 4 | 59:41 | 35 min | 1:34:41 |
20 | Les Cons brailleurs | 1:15:41 | 20 min | 1:35:41 |
play_circle_outlineJouer dès maintenant !